Bentonville
Bentonville Market Report
$1,066,214
AVERAGE PRICE OF 665 HOMES$2,712,745
AVERAGE PRICE OF 175 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$591,961
AVERAGE PRICE OF 292 NEWLY BUILT HOMES$797,583
AVERAGE PRICE OF 114 HOMES WITH A POOL$520,397
AVERAGE PRICE OF 21 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,066,214 |
Avg Bedrooms | 2.41 beds |
Avg Bathrooms | 1.98 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $275,333 |
2 bedrooms | $392,930 |
3 bedrooms | $584,569 |
4 bedrooms | $707,192 |
5 bedrooms | $1,414,177 |
Bentonville Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 654 | 658 | 674 | 662 | 674 |
Average Price | $1,109,860 | $1,093,521 | $1,094,548 | $1,127,634 | $1,092,454 |
Avg Price Change | +1.49% | -0.09% | -3.02% | +3.22% | +0.95% |
Median Price | $573,444 | $596,517 | $617,181 | $639,295 | $629,107 |
Med Price Change | -4.02% | -3.46% | -3.58% | +1.62% | +8.01% |
Avg Bedrooms | 2.44 beds | 2.03 beds | 2.1 beds | 2.28 beds | 2 beds |
Avg Bathrooms | 1.97 baths | 1.77 baths | 1.83 baths | 2.08 baths | 1.79 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 665 | $1,066,214 | 124 days |
Multi-Million Dollar Homes | 175 | $2,712,745 | 173 days |
Newly Built Homes | 292 | $591,961 | 71 days |
Homes with a Pool | 114 | $797,583 | 73 days |
Reduced Price Homes | 21 | $520,397 | 128 days |