Prairie Grove Market Report
$495,831
AVERAGE PRICE OF 182 HOMES$2,264,363
AVERAGE PRICE OF 15 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$330,976
AVERAGE PRICE OF 93 NEWLY BUILT HOMES$846,599
AVERAGE PRICE OF 5 HOMES WITH A POOL$260,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $495,831 |
Avg Bedrooms | 2.65 beds |
Avg Bathrooms | 1.66 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $511,333 |
2 bedrooms | $669,983 |
3 bedrooms | $317,879 |
4 bedrooms | $383,779 |
5 bedrooms | $658,800 |
Prairie Grove Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 187 | 182 | 185 | 180 | 175 |
Average Price | $491,507 | $500,278 | $488,497 | $483,458 | $487,766 |
Avg Price Change | -1.78% | +2.41% | +1.04% | -0.89% | -0.48% |
Median Price | $324,418 | $323,504 | $317,574 | $315,159 | $314,145 |
Med Price Change | +0.28% | +1.87% | +0.77% | +0.32% | -2.09% |
Avg Bedrooms | 2.64 beds | 2.61 beds | 2.49 beds | 2.22 beds | 2.56 beds |
Avg Bathrooms | 1.64 baths | 1.65 baths | 1.57 baths | 1.27 baths | 1.44 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 182 | $495,831 | 144 days |
Multi-Million Dollar Homes | 15 | $2,264,363 | 327 days |
Newly Built Homes | 93 | $330,976 | 138 days |
Homes with a Pool | 5 | $846,599 | 112 days |
Reduced Price Homes | 1 | $260,000 | 133 days |