Rogers Market Report
$805,285
AVERAGE PRICE OF 595 HOMES$2,823,418
AVERAGE PRICE OF 99 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$846,094
AVERAGE PRICE OF 112 NEWLY BUILT HOMES$849,322
AVERAGE PRICE OF 40 HOMES WITH A POOL$539,596
AVERAGE PRICE OF 14 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $805,285 |
Avg Bedrooms | 1.84 beds |
Avg Bathrooms | 1.58 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $481,000 |
2 bedrooms | $574,534 |
3 bedrooms | $545,710 |
4 bedrooms | $769,595 |
5 bedrooms | $859,370 |
Rogers Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 599 | 638 | 625 | 609 | 617 |
Average Price | $857,263 | $855,882 | $865,009 | $824,066 | $822,327 |
Avg Price Change | +0.16% | -1.07% | +4.97% | +0.21% | +1.21% |
Median Price | $485,047 | $486,035 | $484,602 | $457,880 | $463,000 |
Med Price Change | -0.20% | +0.30% | +5.84% | -1.12% | +4.14% |
Avg Bedrooms | 2.01 beds | 2.09 beds | 2.55 beds | 1.99 beds | 1.97 beds |
Avg Bathrooms | 1.74 baths | 1.81 baths | 1.91 baths | 1.71 baths | 1.7 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 595 | $805,285 | 139 days |
Multi-Million Dollar Homes | 99 | $2,823,418 | 199 days |
Newly Built Homes | 112 | $846,094 | 148 days |
Homes with a Pool | 40 | $849,322 | 109 days |
Reduced Price Homes | 14 | $539,596 | 89 days |